Ergebnisse und Turnierverlauf vom Kreisfinale Freisinger Tagblatt
Hier die Ergebnisse des Kreisfinals vom Freisinger Tagblatt (Kreis 01) am 12. Juni 2016 beim TSV Allershausen:
Vorrunde
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Endergebnis | Gruppe | |
---|---|---|---|---|
FVgg Gammelsdorf | - | BC Attaching | 0:2 | 1 |
TSV Allershausen | - | FC Neufahrn | 3:0 | 1 |
SpVgg Attenkirchen | - | VfB Hallbergmoos | 1:3 | 2 |
SC Eintracht Freising | - | TSV Eching | 1:1 | 2 |
FVgg Gammelsdorf | - | FC Neufahrn | 0:1 | 1 |
BC Attaching | - | TSV Allershausen | 2:2 | 1 |
SpVgg Attenkirchen | - | TSV Eching | 0:3 | 2 |
VfB Hallbergmoos | - | SC Eintracht Freising | 1:4 | 2 |
FC Neufahrn | - | BC Attaching | 3:0 | 1 |
TSV Allershausen | - | FVgg Gammelsdorf | 1:2 | 1 |
TSV Eching | - | VfB Hallbergmoos | 1:0 | 2 |
SC Eintracht Freising | - | SpVgg Attenkirchen | 3:1 | 2 |
Endrunde
Halbfinale 1
FC Neufahrn - TSV Eching | 5:3 (n.8m) |
Halbfinale 2
TSV Allershausen - SC Eintracht Freising | 4:6 (n.8m) |
Spiel um Platz 7
FVgg Gammelsdorf - SpVgg Attenkirchen | 3:0 |
Spiel um Platz 5
BC Attaching - VfB Hallbergmoos | 3:2 |
Spiel um Platz 3
TSV Eching - TSV Allershausen | 4:3 (n.V.) |
Finale
FC Neufahrn - SC Eintracht Freising | 1:2 (n.V.) |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft |
---|---|
1. | SC Eintracht Freising |
2. | FC Neufahrn |
3. | TSV Eching |
4. | TSV Allershausen |
5. | BC Attaching |
6. | VfB Hallbergmoos |
7. | FVgg Gammelsdorf |
8. | SpVgg Attenkirchen |
Die beiden erstplatzierten Mannschaften ziehen in die Bezirksfinals ein.
Gewinner E.ON Fairnesspreis: SpVgg Attenkirchen