Ergebnisse und Spielverlauf vom Bezirksfinale der Mädchen
Hier die Ergebnisse vom Bezirksfinale der Mädchen am 14. Juli 2013 beim FC Puchheim:
Turnierverlauf
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Endergebnis | |
---|---|---|---|
FFC Wacker München | - | SpVgg M. Schwabener Au | 0 : 0 |
Post-SV München | - | FC Puchheim | 3 : 0 |
SpVgg M. Schwabener Au | - | Post-SV München | 0 : 2 |
FC Puchheim | - | FFC Wacker München | 0 : 4 |
FFC Wacker München | - | Post-SV München | 4 : 0 |
SpVgg M. Schwabener Au | - | FC Puchheim | 0 : 1 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft |
---|---|
1. | FFC Wacker München |
2. | Post-SV München |
3. | FC Puchheim |
4. | SpVgg Markt Schwabener Au |
Die beiden erstplatzierten Mannschaften ziehen ins Merkur CUP Finale ein.
Gewinner E.ON Bayern Vertrieb Fairnesspreis: SpVgg Markt Schwabener Au