17.07.2010 (12:30)
Merkur CUP Finale 2010
Spielleiter:
Austragender Verein: FC Rottach-Egern e.V.
Austragungsort:
Birkenmoosstraße 14
83700 Rottach-Egern
Informative Links rund ums Finale
- Der FC Bayern gewinnt den Merkur CUP 2010
- Bilder vom Finale in Rottach-Egern: Galerie 1 - Galerie 2 - Galerie 3
- Download der Zeitungsberichte - siehe Anhänge
- Der Finalball von uhlsport
- Ankündigung zum Merkur CUP Finale 2010. "Drei Weltmeister vor Ort!"
- Pressemeldung zum Merkur CUP Finale 2010
Anfahrtsbeschreibung zum Austragungsort
Nutzen Sie die Routenplanung via Google Maps.
Diese Mannschaften stehen im Finale
Die Sieger-Mannschaften sind mit ihrem Gruppenfoto und den Spielernamen verlinkt. Für eine Großansicht einfach anklicken!
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
| SpVgg Unterhaching | TSV Schäftlarn |
| TSV Murnau | TSV 1860 München |
| SC Fürstenfeldbruck | TSV Milbertshofen |
| FC Ismaning | FC Bayern München |
Finalturnier Historie der acht Finalisten
| Platzierungen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein |
95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| SpVgg Unterhaching | BF | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | / | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1/MüS - 1/ BF Wack | F | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | / | 2 | 2 | / | 5 |
| TSV Murnau | BF | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
| 1/GAP - 2/BF Gai | F | 3 | 6 | / | 8 | / | / | / | 7 | |||||||||
| SC Fürstenfeldbruck | BF | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1/FFB - 1/BF Moos | F | 3 | / | 7 | 5 | / | / | 3 | ||||||||||
| FC Ismaning | BF | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 1/MüN - 2/BF Gil | F | 2 | 4 | / | / | 4 | ||||||||||||
| TSV Schäftlarn | BF | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 1/WOR - 2/BF Wack | F | 2 | / | / | 7 | 8 | ||||||||||||
| TSV 1860 München | BF | 15 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1/MüSW - 1/BF Gai | F | 15 | / | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| TSV Milbertshofen | BF | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2/MüNo - 2/BF Moos | F | 2 | 5 | / | / | 6 | ||||||||||||
| FC Bayern München | BF | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1/M/NO - 1/BF Gil | F | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Spiel- und Zeitplan für den Ablauf
| Uhrzeit | Programm |
|---|---|
| 11:00 | Öffnung des Kabinentraktes |
| 11:45 | Besprechung mit den 8 Trainern |
| 12:00 | Paßkontrolle |
| 12:30 | Einmarsch der 8 Mannschaften und Begrüßung |
| 13:00 | Spiele Gruppe A |
| 13:30 | Spiele Gruppe B |
| 14:00 | Spiele Gruppe A |
| 14:30 | Spiele Gruppe B |
| 15:00 | Spiele Gruppe A |
| 15:30 | Spiele Gruppe B |
| 16:00 | Ballbeherrschung in Vollendung durch Ballartist Reindl |
| 16:30 | Halbfinale 1. Gruppe 1 – 2. Gruppe 2 |
| 17:00 | Halbfinale 2. Gruppe 1 – 1. Gruppe 2 |
| 17:30 | Entscheidungsspiel um Platz 5 und Platz 7 |
| 18:00 | Entscheidungsspiel um Platz 3 (Verlierer Halbfinale) |
| 18:25 | Der Spielball für das Finale kommt direkt vom Himmel |
| 18:35 | Endspiel um den Merkur CUP 2010 (Sieger Halbfinale) |
| 19:05 | Showeinlagen vor der Siegerehrung |
| 19:20 | Sieger-Ehrung für alle Teilnehmer |
Ergebnisse
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begegnungen nach Runden | Ergebnis |
|---|---|
| Halbfinale | |
| FC Ismaning - FC Bayern München |
1:3 |
| SC Fürstenfeldbruck - TSV 1860 München |
4:5 n.E. |
| Spiel um Platz 7 | |
| TSV Murnau - TSV Schäftlarn |
2:1 |
| Spiel um Platz 5 | |
| SpVgg Unterhaching - TSV Milbertshofen |
4:0 |
| Spiel um Platz 3 | |
| FC Ismaning - SC Fürstenfeldbruck |
0:3 |
| Finale | |
| FC Bayern München - TSV 1860 München |
3:0 |
| Ergebnisse |
|---|
| 1. FC Bayern München |
| 2. TSV 1860 München |
| 3. SC Fürstenfeldbruck |
| 4. FC Ismaning |
| 5. SpVgg Unterhaching |
| 6. TSV Milbertshofen |
| 7. TSV Murnau |
| 8. TSV Schäftlarn |
| Sieger E.ON Bayern Vertrieb Fairnesspreis (Info) |
|---|
| TSV Schäftlarn |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begegnungen nach Runden | Ergebnis |
|---|---|
| Halbfinale | |
| -:- | |
| -:- | |
| . | |
| Spiel um Platz 7 | |
| -:- | |
| . | |
| Spiel um Platz 5 | |
| -:- | |
| Spiel um Platz 3 | |
| -:- | |
| Finale | |
| -:- | |
| Ergebnisse |
|---|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
| 6. |
| 7. |
| 8. |
| Sieger E.ON Bayern Fainesspreis (Info) |
|---|
